
PEMENANG HADIAH GEBYAR UNDIAN PUPUK DGW
Selamat KEPADA PEMENANG terpilih Gebyar Undian Pupuk dgw

PEMENANG HADIAH UTAMA 1 UNIT MOBIL
No Undian | Kode Undian | Nama Pemenang | Area | No HP |
---|---|---|---|---|
144800 | DGW1-CIJZNTEH-2024 | SUPRATI | Garut | 0812******24 |
*Pajak Hadiah 25% Ditanggung Pemenang
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No PER-11/PJ/2015 Pasal 3(1), undian dikenakan Pajak Penghasilan 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final oleh penyelengara undian.

PEMENANG HADIAH 5 UNIT SEPEDA MOTOR
No Undian | Kode Undian | Nama Pemenang | Area | No HP |
---|---|---|---|---|
18170 | DGW1-E2MF9UOH-2024 | SETIA BUDIMAN | Solok | 0812******34 |
110137 | DGW1-VDNPULFD-2024 | SYAFRIANTO | Muko muko | 0822******23 |
152854 | DGW1-ZMEQHBXO-2024 | MULYADI | Indragiri Hilir | 0812******46 |
88349 | DGW1-VEIIK48Q-2024 | KADEK SURYA FREDI YASA | Buleleng | 0813******96 |
78748 | DGW1-FB11TGX7-2024 | AGUS SETIAWAN | Bojonegoro | 0857******04 |
*Pajak Hadiah 25% Ditanggung Pemenang
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No PER-11/PJ/2015 Pasal 3(1), undian dikenakan Pajak Penghasilan 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final oleh penyelengara undian.

PEMENANG HADIAH 10 SMART TV 50″
No Undian | Kode Undian | Nama Pemenang | Area | No HP |
---|---|---|---|---|
18360 | DGW1-LQWRDM2X-2024 | TARISA FITRI | Tanah Datar | 0812******65 |
33742 | DGW1-E5MCPRWQ-2024 | PASIMAH | Demak | 0882******35 |
232056 | DGW2-V6J6C1PC-2024 | RAMLAN | Enrekang | 0852******30 |
32413 | DGW1-VWBV6VA9-2024 | DAHARIA | Enrekang | 0812******10 |
78826 | DGW1-F75HGF0N-2024 | LUKMAN AL FADHIL | Nganjuk | 0822******47 |
27385 | DGW1-LT7RLNWK-2024 | M ANSYARI SYAM | Enrekang | 0813******99 |
10234 | DGW1-JIAUCLY4-2024 | FARIEL SAMPA LOGA | Toraja Utara | 0852******77 |
85403 | DGW1-ASZVQWIJ-2024 | RODY | Bangka Tengah | 0852******55 |
69685 | DGW1-G03QPN5K-2024 | ABD.HAMID | Enrekang | 0813******77 |
105267 | DGW1-IYXYRAKZ-2024 | IRPAN SUPRATMAN | Garut | 0821******66 |
*Pajak Hadiah 25% Ditanggung Pemenang
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No PER-11/PJ/2015 Pasal 3(1), undian dikenakan Pajak Penghasilan 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final oleh penyelengara undian.

PEMENANG HADIAH 10 KULKAS 2 PINTU
Kode Undian | Nama Pemenang | Area | No HP |
---|---|---|---|
DGW1-XGY9PIJD-2024 | SILVYA SURIYANI | Solok | 0821******50 |
DGW1-HM58LN8I-2024 | AYU NOVITASARI | Brebes | 0857******30 |
DGW2-MPJYWJ8T-2024 | ALAM HAYYAN | Enrekang | 0853******67 |
DGW1-5WNBAQMX-2024 | DAHARIA | Enrekang | 0812******10 |
DGW1-YMXBGFJM-2024 | RUSLAN | Enrekang | 0823******77 |
DGW1-ROV9LNKT-2024 | HARIYANTO | Kediri | 0812******36 |
DGW1-IHWNPCGC-2024 | SUTRA | Bangka Tengah | 0852******16 |
DGW1-E2BEFOEM-2024 | SITI HANDAYANI | Way Kanan | 0812******67 |
DGW1-PSYJEQYJ-2024 | NORA ISMAYANTI | Solok | 0853******59 |
DGW1-FI05FXBH-2024 | RINALDI | Enrekang | 0853******14 |
*Pajak Hadiah 25% Ditanggung Pemenang
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No PER-11/PJ/2015 Pasal 3(1), undian dikenakan Pajak Penghasilan 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final oleh penyelengara undian.

PEMENANG HADIAH 10 SMART TV 32″
No Undian | Kode Undian | Nama Pemenang | Area | No HP |
---|---|---|---|---|
98562 | DGW1-MHLXRJ18-2024 | AHMAD FERDI DWI NUGROHO | Brebes | 0838******95 |
229724 | DGW2-FWTUHDBF-2024 | KHAIRONI DWI SEPTIAJI | Batang Hari | 0821******21 |
223 | DGW1-3MDGAIFQ-2024 | FARIEL SAMPA LOGA | Toraja Utara | 0852******77 |
150060 | DGW1-NW1DP31D-2024 | MULYADI | Indragiri Hilir | 0812******46 |
162287 | DGW1-BS0IBFVX-2024 | RHIO | Enrekang | 0822******63 |
146818 | DGW1-BUCEFZMI-2024 | JUNAIDI | Muaro Jambi | 0812******64 |
106173 | DGW1-NSH8M0SU-2024 | HABIEB UQQASYAH | Enrekang | 0815******67 |
40499 | DGW1-8PVSECVI-2024 | YUSRAN YUSUF | Enrekang | 0822******29 |
15452 | DGW1-OEZ3DIGK-2024 | SAJIM | Brebes | 0815******60 |
36910 | DGW1-VLKZHLEC-2024 | PHILIP TARIGAN | Karo | 0813******91 |
*Pajak Hadiah 25% Ditanggung Pemenang
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No PER-11/PJ/2015 Pasal 3(1), undian dikenakan Pajak Penghasilan 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final oleh penyelengara undian.

PEMENANG HADIAH 15 HANDPHONE
No Undian | Kode Undian | Nama Pemenang | Area | No HP |
---|---|---|---|---|
76022 | DGW1-QOL12LXA-2024 | I NYOMAN SUDIARTAWAN | Buleleng | 0878******00 |
50501 | DGW1-PVCRNMPD-2024 | H.MUSMAING | Kolaka Utara | 0852******84 |
250120 | DGW2-IYLWCYGB-2024 | SYAWALUDIN | Bangka | 0852******43 |
96102 | DGW1-SM0HMFZN-2024 | KAMARUDDIN | Enrekang | 0823******63 |
76513 | DGW1-1MKJIRSU-2024 | ASMIN | Enrekang | 0853******40 |
152778 | DGW1-AILQZR38-2024 | MULYADI | Indragiri Hilir | 0812******46 |
249386 | DGW2-DDFNYYEA-2024 | RUSLAN | Enrekang | 0823******77 |
53429 | DGW1-IKPRSQDM-2024 | IAN HARI INDRAWAN | Tulang Bawang | 0822******18 |
23508 | DGW1-3A5BFC2G-2024 | KETUT SRINAMA | Buleleng | 0878******36 |
249626 | DGW2-PKYDXLI9-2024 | DONI | Bangka Selatan | 0856******39 |
149818 | DGW1-TJ0ERK9F-2024 | RODY | Bangka Tengah | 0852******55 |
47651 | DGW1-JW8JKGDW-2024 | NOR KAMIT | Lampung Tengah | 0856******89 |
158862 | DGW1-7DPV8V7Q-2024 | ARDITA KUSUMA | Denpasar | 0812******82 |
198673 | DGW2-JAUPH4WU-2024 | SARIFUDDIN | Enrekang | 0822******77 |
107489 | DGW1-DOSX0F1F-2024 | MUHAMMAD FATHIR | Enrekang | 0852******83 |
*Pajak Hadiah 25% Ditanggung Pemenang
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No PER-11/PJ/2015 Pasal 3(1), undian dikenakan Pajak Penghasilan 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final oleh penyelengara undian.

PEMENANG HADIAH 10 WATER DISPENSER
No Undian | Kode Undian | Nama Pemenang | Area | No HP |
---|---|---|---|---|
10454 | DGW1-LPY8NPK2-2024 | RUSMAN | Enrekang | 0812******22 |
232001 | DGW2-R1GWYHOF-2024 | KADEK SURYA FREDI YASA | Buleleng | 0813******96 |
18378 | DGW1-B2KEAINF-2024 | IFFADRI | Solok | 0822******02 |
153933 | DGW1-JMA8XRZA-2024 | ANDI | Enrekang | 0821******67 |
105217 | DGW1-4YNDPFR2-2024 | NENG FITRI SUSILAWATI | Garut | 0852******01 |
246169 | DGW2-GIOFLDQZ-2024 | DEDI | Enrekang | 0812******21 |
8281 | DGW1-QHNE0ORS-2024 | I NYOMAN DIASA | Buleleng | 0859******80 |
4602 | DGW1-OBVGIFO2-2024 | SITI KHOLIFAH | Brebes | 0822******67 |
76666 | DGW1-DY9MRV2Y-2024 | WIDODO | Bangka | 0852******94 |
137217 | DGW1-RPWAP355-2024 | SUHARNI DARUSSALAM | Poso | 0853******30 |
*Pajak Hadiah 25% Ditanggung Pemenang
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No PER-11/PJ/2015 Pasal 3(1), undian dikenakan Pajak Penghasilan 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final oleh penyelengara undian.
